学期 | |||||
学期 PENGGAL | 上课日/假期 HARI PERSEKOLAHAN DAN CUTI PENGGAL | 开始日期 TARIKH MULA | 结束日期 TARIKH AKHIR | 周数. BIL. MINGGU | 天数. BIL. HARI |
1 | Hari Persekolahan 上课日 | 04-01-2012 | 09-03-2012 | 10 | 48 |
Cuti Pertengahan Penggal 期中假期 | 10-03-2012 | 18-03-2012 | 9 | ||
Hari Persekolahan 上课日 | 19-03-2012 | 25-05-2012 | 10 | 50 | |
Cuti Pertengahan Tahun 年中假期 | 26-05-2012 | 10-06-2012 | 16 | ||
2 | Hari Persekolahan 上课日 | 11-06-2012 | 17-08-2012 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal 期中假期 | 18-08-2012 | 26-08-2012 | 9 | ||
Hari Persekolahan 上课日 | 27-08-2012 | 09-11-2012 | 11 | 55 | |
Cuti Akhir Tahun 年终假期 | 10-11-2012 | 01-01-2013 | 53 | ||
Jumlah Hari Persekolahan : 203 Hari Jumlah Hari Cuti Penggal : 87 Hari |
Hari-Hari Kelepasan Am Tahun 2012 2012 年 公 共 假 期 | |||||
项目 No. | 节日 Perayaan | 日期 TARIKH | 曜日 HARI | ||
1 | 元旦新年HARI TAHUN BARU | 01-01-2012 | 星期日 AHAD | ||
2 | 农历新年TAHUN BARU CINA | 23-01-2012 – 24-01-2012 | 星期一与星期二 ISNIN DAN SELASA | ||
3 | 回教先知诞辰HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W. | 05-02-2012 | 星期日 AHAD | ||
4 | 大宝森节HARI THAIPUSAM | 07-02-2012 | 星期二 SELASA | ||
5 | 劳动节HARI PERKERJA | 01-05-2012 | 星期二 SELASA | ||
6 | 卫塞节HARI WESAK (HARI BUDDHA) | 05-05-2012 | 星期六 SABTU | ||
7 | 最高元首华诞HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG | 02-06-2012 | 星期六 SABTU | ||
8 | *可兰经降世日NUZUL AL-QURAN | 06-08-2012 | 星期一 ISNIN | ||
9 | **开斋节HARI RAYA PUASA | 19-08-2012 - 20-08-2012 | 星期日与星期一 AHAD DAN ISNIN | ||
10 | 国庆日HARI KEBANGSAAN | 31-08-2012 | 星期五 JUMAAT | ||
11 | 马来西亚日HARI MALAYSIA | 16-09-2012 | 星期日 AHAD | ||
12 | **哈芝节HARI RAYA QURBAN (HAJI) | 26-10-2012 | 星期五 JUMAAT | ||
13 | **屠妖节HARI DEEPAVALI | 13-11-2012 | 星期二 SELASA | ||
14 | 回历元旦AWAL MUHARAM | 15-11-2012 | 星期四 KHAMIS | ||
15 | 雪州苏丹华诞HARI KEPUTERAAN DYMM SULTAN SELANGOR | 11-12-2012 | 星期二 SELASA | ||
15 | 圣诞节HARI KRISMAS | 25-12-2012 | 星期二 SELASA | ||
( ** Tertakluk kepada perubahan. 可能会更改。) |